| Prodotto | Gruppo | Informazione in evidenza | Scheda tecnica | Scheda di sicurezza |
|---|---|---|---|---|
| Oro liquido | Metalli preziosi | Cottura: 550–630 °C | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Platino liquido | Metalli preziosi | Cottura: 550–630 °C | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Lustri | Metalli preziosi | Adesione al vetro: 550–650 °C | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Colore a base solvente | Colori organici | Durabilità: 180 °C | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Colore per serigrafia | Colori organici | Cottura: 200 °C | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Colore a base acqua | Colori organici | Composizione: A base acqua, organico | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Smalto | Speciali & Effetti | Maturazione: 580–600 °C | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Colore metallico | Speciali & Effetti | Variante: A base acqua · A base solvente | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Colore termoplastico | Speciali & Effetti | Forma: Pietra | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Alabastro | Speciali & Effetti | Forma: Polvere | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Effetto craquelé | Speciali & Effetti | Applicazione: Processo in due fasi | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Effetto specchio | Speciali & Effetti | Cottura: Non necessario | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Glitter in polvere | Materiali ausiliari | Utilizzo: Mescolati con la vernice | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
| Pennelli per pittura su vetro | Materiali ausiliari | Setola: Zibellino · Scoiattolo · Cavallo · Bue | Salva come PDF · Visualizza | Richiedi |
Le schede tecniche sono elaborate a partire dalle informazioni presenti nelle pagine prodotto. Se la vostra azienda richiede un altro documento per l’approvazione del fornitore, scriveteci.