الصفحة الرئيسية / الأدوات / المستندات الفنية
المستندات الفنية
اعرضوا النماذج الفنية لكل منتج أو احفظوها بصيغة PDF. لصحيفة بيانات السلامة (SDS) راسلونا، وسنرسلها لكم.
| المنتج | الفئة | معلومة بارزة | النموذج الفني | صحيفة بيانات السلامة |
|---|---|---|---|---|
| الذهب السائل | المعادن الثمينة | الحرق: 550–630 °C | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| البلاتين السائل | المعادن الثمينة | الحرق: 550–630 °C | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| اللستر | المعادن الثمينة | الالتصاق بالزجاج: 550–650 °C | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| دهان أساس مذيب | الألوان العضوية | الثبات: 180 °C | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| دهان الطباعة الحريرية | الألوان العضوية | الحرق: 200 °C | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| دهان أساس مائي | الألوان العضوية | التركيب: أساس مائي، عضوي | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| المينا | خاص وتأثيرات | النضج: 580–600 °C | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| الدهان المعدني | خاص وتأثيرات | النوع: أساس مائي · أساس مذيب | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| دهان حراري لدن | خاص وتأثيرات | الشكل: حجري | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| الألباستر | خاص وتأثيرات | الشكل: مسحوق | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| تأثير التشقق | خاص وتأثيرات | التطبيق: عملية من مرحلتين | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| تأثير المرآة | خاص وتأثيرات | الحرق: غير مطلوب | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| مساحيق اللمعان | مواد مساعدة | الاستخدام: تُخلط مع الورنيش | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
| فرش طلاء الزجاج | مواد مساعدة | الشعيرات: سمور · سنجاب · حصان · ثور | حفظ كملف بي دي إف · عرض | اطلب |
تُنشأ النماذج الفنية من المعلومات الموجودة في صفحات المنتجات. إذا كانت مؤسستكم تحتاج إلى أي مستند آخر لاعتماد المورد، فاكتبوا إلينا.